R系列燃氣發動機

- 產品介紹
- 技術參數
- 性能曲線
- 機型型譜
產品介紹
R系列燃氣發動機為四沖程、水冷、直列、直噴燃燒室式高速發動機。該系列燃氣機是在英國里卡多公司為我國設計并首先與華豐動力股份有限公司合作研制開發的柴油機的基礎上研發而成。該機具有結構緊湊、功率足、工作可靠、運行成本低、使用壽命長、噪聲振動低、環境適應性強等優點,其可靠性與壽命達到世界同類產品的先進水平。 R系列燃氣發動機根據發電設備配置和實際使用情況,對發動機及總成進行匹配優化和定制;飛輪、飛輪殼、發電機多種配置可選,配套適應性好。
技術參數
| 型號 | PHF3020ZX1Q | PHF3030Z1Q | PHF4035ZX1Q | PHF4050ZL1Q | PHF6070ZL1Q | PHF6100ZL1Q | PHF6260ZL1Q |
| 型式 | 直列、四沖程、水冷 | ||||||
| 燃氣種類 | 沼氣、天然氣、液化氣 | ||||||
| 氣缸數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 缸徑×行程(mm) | 105×120 | 105×120 | 105×125 | 105×135 | 105×130 | 105×135 | 140x165 |
| 排量 (L) | 3.117 | 3.117 | 4.33 | 4.67 | 6.75 | 7.01 | 15.24 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
| 標定功率/轉速(kW/rpm) | 20/1500 | 30/1500 | 35/1500 | 50/1500 | 70/1500 | 100/1500 | 260/1500 |
| 燃氣消耗率(m³/kW·h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 凈質量(kg) | 375 | 385 | 420 | 470 | 610 | 610 | 1350 |
| 外形尺寸 | 842*550*980 | 842*550*980 | 862*766*1002 | 930*668*1150 | 1167*790*1301 | 1167*790*1301 | 1936*1250*1580 |
| 配套用途 | 發電 | 發電 | 發電 | 發電 | 發電 | 發電 | 發電 |
性能曲線
柴油機型譜
| 系列 | 型號 | 標定功率(kW) | 1h功率(kW) | 轉速(rpm) | 進氣方式 | 調速方式 | 適配機型 |
| R系列燃氣發動機 | PHF3020ZX1Q | 20 | 22 | 1500 | 自然吸氣 | 電子 | 發電機組 |
| PHF3030Z1Q | 30 | 33 | 1800 | 增壓 | 電子 | 發電機組 | |
| PHF4035ZX1Q | 35 | 38.5 | 1500 | 自然吸氣 | 電子 | 發電機組 | |
| PHF4050ZL1Q | 50 | 55 | 1500 | 增壓中冷 | 電子 | 發電機組 | |
| PHF6070ZL1Q | 70 | 77 | 1500 | 增壓中冷 | 電子 | 發電機組 | |
| PHF6100ZL1Q | 100 | 110 | 1500 | 增壓中冷 | 電子 | 發電機組 | |
| PHF6260ZL1Q | 260 | 286 | 1500 | 增壓中冷 | 電子 | 發電機組 |



